国内色差仪领域,比较知名的几大品牌就是日本日本、深圳三恩驰、深圳威福以及彩谱,本文主要对日本、三恩驰、威福三大品牌的三款色差仪进行对比,帮助用户更好选型。三恩驰NH310、日本CR-10plus、威福WF32-8mm,均是测量口径为8mm的便携式色差仪,价位均为一万一左右。
首先通过色差仪的基本选型参数来做对比,从测量原理、测量孔径、色差公式、测量形状、光学结构、是否配软件几方面对,如下图
从上表可以看出,三恩驰的NH310是4mm和8mm双测量口径,威福和日本是单一8mm测量口径。
再者从三款色差仪的参数对比:
NH310色差仪参数表
型号 | NH310 |
色彩空间 | CIEL*a*b*C*h*CIEL*a*b*CIEXYZCIERGBCIEL*u*v*CIEL*C*h 黄度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可选光源 | D65 D50A |
光源器件 | LED蓝光激发 |
储存 | 100个标准 20000个样品 |
仪器台间差 | ≤0.40 ΔE*ab |
测量几何结构 | 8°/d |
侦测器 | 硅光电二极管 |
可选择测量孔径 | Φ8mm /Φ4mm |
重复性 | ≤0.06 ΔE *ab 测量白色标准板30次平均值 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100mm |
电源 | 充电锂离子电池 3.7V@3200mAh |
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 |
充电时间 | 约8小时-100%电量 |
PC软件 | CQCS3高端上位机软件 |
加长口径(选配) | Φ8mm加长口径,可测凹面部位 |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 |
CR-10 plus色差仪参数表
型号 | CR-10 Plus |
照明/受光系统 |
8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
测量范围 | L*:1~100 |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约1秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池且以10秒间隔测量时,可测约2000次 |
测量口径 | 约φ8 mm |
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1以内(条件:以10秒间隔测量白色校正板30次) |
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
观察条件 | 10°观察角 |
观察光源 | D65 |
显示内容 | 色差值、平均值(1~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计最多1,000 个 |
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85%以下(温度为35°C时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
电源 | 4节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池) |
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
重量 | 420g(不含电池) |
WF32-8mm色差仪参数表
型号 | WF32-8mm | ||
测量口径 | 8mm | ||
显示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黄度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黄度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推荐方式:8/d | ||
光 源 | LED蓝光激发 | ||
传感器 | 光电二极管阵列 | ||
测量条件 |
观 察 者:CIE 10°标准观察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
测量量程 | L:0至100 | ||
重复精度 | △E<0.03(测白板30次取其偏差平均值) | ||
仪器台间差 | △E<0.2 | ||
测量时间 | 0.5秒 | ||
数据存储容量 |
1、标样数据100条,每条标样下200条试样数据 2、白、黄度数据200条 | ||
语言模式 | 简体中文、繁体中文、英文 | ||
电池电量 | 锂电池充满电后可测量5000次 | ||
灯泡寿命 | 5年大于160万次测量 | ||
显示屏 | TFT真彩显示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
仪器重量 | 700g | ||
仪器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包装尺寸 | 400x240x340mm | ||
标配附件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、光盘(颜色分析系统软件)、说明书、保修卡 | ||
可选附件 | 粉末测试盒、液体测试组件、微型打印机 |
从以上三个表,用户可以直观的去选择合适的色差仪,可根据测色的要求选择参数合适的色差仪。
最后附上三款色差仪的实拍图,如下: